Termékeink
Product Range:
Verpackung | Volumen | Kohlendioxid angereicherten | Niedrigem Kohlenstoffgehalt | Zitronengeschmack |
PET Flakon (Wegwerf-) | 0,33 | igen | igen | nicht |
PET Flakon (Wegwerf-) | 0,5 | igen | igen | igen |
PET Flakon (Wegwerf-) | 1 | igen | igen | nicht |
PET Flakon (Wegwerf-) | 1,5 | igen | igen | igen |
PET Flakon (Wegwerf-) | 2,0 | igen | igen | nicht |
50 Ft 50 Ft
65 Ft 55 Ft
59 Ft 59 Ft
75 Ft 75 Ft 85 Ft
85 Ft 85 Ft
Az árak nettóban értendőek!
Díjtalan kiszállítás
(mennyiség és távolság függvénye)
Kérjen egyedi árajánlatot!
Gesamten gelösten Mineralgehalt: 1405 mg / l
Kalzium | 214,0 |
Magnesium | 52,0 |
Nitrit Nitrat | 0,0 |
Natrium | 65,0 |
Fluor | 0,1 |
Kovasav | 51,0 |
Sulfat | 39,0 |
Bikarbonat | 1020,0 |
Vastalanítva, Kohlendioxidgehalt: max. 3 g / l
Logistikdaten:
Verpackung | St. / Pack | Stk / Palette |
0,33 | 12 | 1296 |
0,5 | 12 | 1296 |
1 | 6 | 630 |
1,5 | 6 | 504 |
2 | 6 | 384 |